سکه ارزان شد
در بازار امروز چهارشنبه 31 شهریور ماه 95 بهای سکه یک بهار قدیم به 1 میلیون و 110 هزار تومان رسید.

| واحد | ![]() | سکه | خرید Buy | فروش Sell |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | سکه یک بهار قدیم | 1,100,000 | 1,110,000 |
| 1 | ![]() | سکه تصویر امام | 1,105,000 | 1,115,000 |
| 1 | ![]() | سکه نیم بهار | 557,000 | 567,000 |
| 1 | ![]() | سکه ربع بهار | 287,000 | 297,000 |
| 1 | ![]() | سکه یک گرمی | 180,000 | 188,000 |
بازدید:۵۰۳
منبع: ایسنا




